IMDb慶建立25周年 每年網友最愛影片榜單出爐
IMDb(互聯網電影資料庫)這一在各個影迷心中最具權威的庆建觀影指南,將在10月17日迎來25周年。立周炉官方平台近日發布了25年來,年每年网每年全球的友最用戶們評分最高的影片的片單。在此份片單中,爱影我們可以看到不僅有《蝙蝠俠》、片榜《指環王》這樣的单出商業大片,還有《沉默的庆建羔羊》、《七宗罪》這樣的立周炉重口味影片,導演克裏斯托弗·諾蘭共有5部影片獲選。年每年网那些明星們的友最人生也盡在這些影像時光中流淌,如小李子、爱影湯姆·漢克斯......相信這份片單也會成為影迷在電影庫中尋覓的片榜黃金看片指南。抓住這個回顧經典的单出好時機,小編下麵奉送完整片單。庆建
電影完整片單:
【2014】《星際穿越》(Interstellar)| 8.7分
【2013】《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)| 8.2分
【2012】《被解救的薑戈》(Django Unchained)| 8.5分
【2011】《觸不可及》(Intouchables)| 8.6分
【2010】《盜夢空間》(Inception)| 8.8分
【2009】《無恥混蛋》(Inglourious Basterds)| 8.3分
【2008】《蝙蝠俠:黑暗騎士》(The Dark Knight)| 9.0分
【2007】《荒野生存》(Into the Wild)| 8.2分
【2006】《無間道風雲》(The Departed)| 8.5分
【2005】《蝙蝠俠:俠影之謎》(Batman Begins)| 8.3分
【2004】《暖暖內含光》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)| 8.4分
【2003】《指環王3:王者無敵》(The Lord of the Rings: The Return of the King)| 8.9分
【2002】《指環王2:雙塔奇兵》(The Lord of the Rings: The Two Towers)| 8.7分
【2001】《指環王1:魔戒再現》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)| 8.8分
【2000】《記憶碎片》(Memento)| 8.5分
【1999】《搏擊俱樂部》(Fight Club)| 8.9分
【1998】《拯救大兵瑞恩》(Saving Private Ryan)| 8.6分
【1997】《美麗人生》(Life Is Beautiful)| 8.6分
【1996】《冰血暴》(Fargo)| 8.2分
【1995】《七宗罪》(Se7en)| 8.6分
【1994】《肖申克的救贖》(The Shawshank Redemption)| 9.3分
【1993】《辛德勒的名單》(Schindler’s List)| 8.9分
【1992】《落水狗》(Reservoir Dogs)| 8.4分
【1991】《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)| 8.6分
【1990】《好家夥》(Goodfellas)| 8.7分
最後令不少影迷十分驚喜的是,每年網友最愛電視劇榜單也同時出爐啦,這就獻上電視劇完整片單,相信令不少熱愛劇集的粉絲們想起那些追劇的日子。
電視劇完整片單:
【2014】《真探》(True Detective)|9.2分
【2013】《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)|9.3分
【2012】《怪誕小鎮》(Gravity Falls )|9.2分
【2011】《權力的遊戲》(Game of Thrones)|9.5分
【2010】《神探夏洛克》(Sherlock )|9.3分
【2009】《鋼之煉金術師》(Hagane no renkinjutsushi )|9.1分
【2008】《絕命毒師》(Breaking Bad )| 9.5分
【2007】《弦樂航班》(Flight of the Conchords)| 8.7分
【2006】《死亡筆記》(Death Note: Desu n?to)| 9.0分
【2005】《降世神通》( Avatar: The Last Airbender)| 9.2分
【2004】《豪斯醫生》(House M.D.)| 8.9分
【2003】《發展受阻》(Arrested Development)| 9.0分
【2002】《火線》(The Wire)| 9.3分
【2001】《六尺之下》(Six Feet Under)| 8.8分
【2000】《冤家成雙對》(Coupling)| 8.6分
【1999】《黑道家族》(The Sopranos)| 9.2分
【1998】《星際牛仔:天國之門》(Kaub?i bibappu: Cowboy Bebop)| 9.0分
【1997】《監獄風雲》(Oz)| 8.9分
【1996】《龍珠Z》(Dragon Ball Z)| 8.9分
【1995】《神父特德》(Father Ted)| 8.7分
【1994】《老友記》(Friends)| 9.0分
【1993】《X檔案》(The X Files)| 8.7分
【1992】《蝙蝠俠:動畫版》(The Adventures of Tintin)| 9.0分
【1991】《丁丁曆險記》(Batman: The Animated Series)| 8.3分
【1990】《雙峰 》(Twin Peaks)| 8.9分
本文地址:https://web.rg777.app/html/68b999130.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。